Наш корпоративный союз banwar.org

Главная Новости

Маршрут 73 автобуса в Перми — остановки и расписание

Опубликовано: 25.08.2018

видео Маршрут 73 автобуса в Перми — остановки и расписание

Трамвай 3 "Балаклавский проспект" - "метро Чистые пруды"

Протяженность пути маршрута №73 составляет 19 километров, время в пути — 63 минуты. Автобус движется с интервалами 45-60 минут. Компания перевозчик ООО "АСК Транс".


Киров. В аэропорт на автобусе.

Прямой маршрут Расписание в будни Расписание в выходные Обратный маршрут Расписание в будни Расписание в выходные
Январский 6:00-22:15 6:37-21:53 Заозерье 6:14-22:15 7:09-21:49
ул.Лянгасова 6:02-22:17 6:39-21:55 Ул.Трясолобова 6:16-22:17 7:11-21:51
Ул.Фрунзе 6:03-22:18 6:40-21:56 Дер.Одино 6:17-22:18 7:12-21:52
Ул.Верхоянская 6:04-22:19 6:41-21:57 Дер.Турбино 6:19-22:20 7:14-21:54
Аптека 6:05-22:20 6:42-22:58 Мичуринские сады (49 м-т) 6:21-22:22 7:16-21:56
Клуб им Пушкина 6:07-22:22 6:44-22:00 Шустовка 6:24-22:25 7:19-21:59
Быткомбинат 6:08-22:23 6:45-22:01 СМУ-7 6:27-22:28 7:22-22:02
ул. Менжинского 6:10-22:25 6:47-22:03 Камкабель 6:53-22:59 7:23-22:03
ст. Лодочная 6:13-22:28 6:50-22:06 ул. Репина 6:56-22:32 7:26-22:06
ст. Молодежная 6:13-22:28 6:50-22:06 5-й микрорайон 5:59-22:35 7:29-22:09
Набережная 6:22-22:37 6:59-22:15 рынок Гайва 6:01-22:37 7:31-22:11
м/р Гайва 6:23-22:38 7:00-22:16 ул. Барнаульская 6:02-22:38 7:32-22:12
ул. Барнаульская 6:26-22:41 7:03-22:19 м/р Гайва 6:05-22:41 7:35-22:15
рынок Гайва 5:52-22:42 7:04-22:20 Набережная 6:06-22:42 7:36-22:16
5-й микрорайон 5:54-22:44 7:06-22:22 ст. Молодежная 6:15-22:51 7:45-22:25
ул. Репина 5:57-22:50 7:10-22:26 ст. Лодочная 6:15-22:51 7:45-22:25
Камкабель 5:59-22:50 7:12-22:28 ул. Менжинского 6:17-22:53 7:47-22:27
СМУ-7 6:00-22:51 7:13-22:29 Быткомбинат 6:19-22:55 7:49-22:29
Шустовка 6:03-22:54 7:16-22:32 Клуб им Пушкина 6:21-22:57 7:51-22:31
Мичуринские сады (49 м-т) 6:06-22:57 7:19-22:35 Аптека 6:22-22:58 7:52-22:32
Дер.Турбино 6:08-22:59 7:21-22:37 Ул.Верхоянская 6:23-22:59 7:53-22:33
Дер.Одино 6:10-23:01 7:23-22:39 Ул.Фрунзе 6:24-23:00 7:54-22:34
Ул.Трясолобова 6:11-23:02 7:24-22:40 Ул.Снежная 6:26-23:02 7:56-22:36
Заозерье 6:13-23:04 7:26-22:42 Январский 6:28-23:04 7:58-22:38

 


Автобус Киров-Казань-Киров 2016 | Тур Престиж

Карта маршрута:

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.

rss